Catalog Number | Product Name | Unit Size | Comment |
產(chǎn)前/產(chǎn)后 | |||
CT-PAC404-10-GAOGO | CCP13, 18, 21, X, Y FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色體數(shù)量探針 |
CT-PAC250-10-GGAOO | CCP13, 16, 18, 21, 22 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色體數(shù)量探針 |
CT-PAC345-10-OGA | CCP13, 18, 21 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | 染色體數(shù)量探針 |
CT-PAC406-10-GO | CCPX,Y FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | X染色體 Y 染色體鑒別探針 |
CT-PAC402-10-OG | SRY/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | SRY基因探針 |
CT-PAC020-10-OG | XIST/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | XIST基因 |
CT-PAC162-10-GO | CUX1/VIPR2 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | CUX1/VIPR2基因 |
CT-PAC163-10-GOA | CUX1/VIPR2/CCP7 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | CUX1/VIPR2基因 |
微缺失綜合癥 | |||
CT-PAC407-10-OG | UBE3A/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Angelman syndrom |
CT-PAC437-10-OG | CTNND2/EGR1 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Cri du chat syndrome |
CT-PAC436-10-OG | TAFAZZIN/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Barth syndrome |
CT-PAC403-10-OG | D22S75/ARSA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | DiGeorge syndrome |
CT-PAC401-10-OG | TBX1/ARSA FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | DiGeorge syndrome |
CT-PAC193-10-OG | PAFAH1B1/CCP17 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Miller-Dieker syndrome |
CT-PAC408-10-OG | SNRPN/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Prader-Willi syndrome |
CT-PAC417-10-OG | SNRPN/PML FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Prader-Willi syndrome |
CT-PAC419-10-OGA | SNRPN/PML/CCP15 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Prader-Willi syndrome |
CT-PAC340-10-GO | CREBBP Break Apart FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Rubinstein-Taybi syndrome |
CT-PAC258-10-OG | SKI/CCP1 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Shprintzen-Goldberg syndrome (1p36 Region) |
CT-PAC372-10-OG | NSD1/D5S23, D5S721 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Sotos Region |
CT-PAC020-10-OG | XIST/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Turner syndrome |
CT-PAC389-10-OG | NF1/CCP17 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Watson syndrome/Neurofibromatosis type I microdeletion syndrome |
CT-PAC453-10-OG | ELN/CCP7 FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | Williams syndrome |
CT-PAC395-10-OGA | SHOX/CCPX,CCPY FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | SHOX |
CT-PAC402-10-OG | SRY/CCPX FISH Probe Kit | 10-test (100 microliter) | SRY基因探針 |
CCP Probe | |||
CT-CCP007-10-G | CCP7 FISH Probe | 10-test (100 microliter) | 訂購時須告知所需探針顏色(Aqua需另外報價) |
CT-CCP108-10-G | CCP8 FISH Probe | 10-test (100 microliter) | 訂購時須告知所需探針顏色(Aqua需另外報價) |
CCP Probe | |||
EQ-OLIGO-1-10 | (CAG)5片段檢測 | Stains CAG repeats (DM-1) | Huntington Disease疾病預(yù)測檢測 |
EQ-OLIGO-2-10 | (CAGG)4片段檢測 | DM-2 | 強制性肌營養(yǎng)不良 |
|
|
|
|
遺傳實驗室常用溶液 | |||
HC-005-11 | 0.075M 氯化鉀滲透液 | 100ml | 滅菌 染色體制備 |
HC-005-12 | 10mM 5氟尿嘧啶溶液 | 1ml | 染色體復(fù)制研究 |
HC-005-13 | NTP(ATGU mix)25mM | 1ml | 高分辨染色體研究 |
HC-005-14 | dNTP(ATGT mix)26mM | 1ml | 高分辨染色體研究 |
HC-005-15 | 胸腺嘧啶核苷 10mg/ml | 200ul | 高分辨染色體制備 |
HC-015-1 | BrDU抗體 | 200ul | 高分辨染色體制備 |
HC-015-2 | 放線菌素D 0.1mg/ml | 300ulX5 | 高分辨染色體制備 |
HC-015-3 | BrdU 500ug/ml | 1ml | 高分辨染色體制備 |
HC-015-4 | 秋水仙胺 10ug/ml | 500ulX5 | 高分辨染色體制備 |
HC-015-5 | 秋水仙素 11ug/ml | 500ulX5 | 高分辨染色體制備 |
HC-015-6 | PBS溶液 | 500ml | |
HC-015-7 | 20X SSC溶液 | 500ml | |
HC-015-8 | NP-40 | 100ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他FISH產(chǎn)品請聯(lián)系我們或參考相關(guān)目錄,外顯子生物 m.jxtlhjc.cn 020-89895006 |
上一篇:D-0003 石蠟預(yù)處理試劑盒III (針對放置時間大于一年以上及骨骼等難以處理的石蠟組織)
下一篇:沒有了!